Parmak izli Kartli Sifreli TerminallerA10 ID Parmak izli ve Şifreli PDKS ve Geçiş Kontrol TerminaliKısa TanımıPersonelinizin Takibini Hem Kartlı Hem Parmak izli veya Şifreli parmak izi pdks parmak izi turnike parmak izli personel tarayıcısı parmak izi okuyucu fiyat fiyatı tanıma sistemi cihazi terminal parmak izli programı parmak izi sensörü. Ayrıca Standart Kutusundan Çıkan C2 Kontrol Ünitesi ile kapı kilidi veya turnikelerde kullanabilirsiniz. Genel Özellikler2800 Parmak izi (Opsiyonel 2800)120.000 Log Kapasitesi ZK Yeşil Optik Sensör ID Kart Standart (Mifare Kart Opsiyonu) TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi Kilit ve Turnike Açma Teknik Bilgiler
Ek BilgilerTürkiye pazarında en çok satılan ve kartlı parmak izli kapı kilit veya turnike açan modeldir. A8ID Parmak izli Kartlı ve Şifreli PDKS TerminaliKısa TanımıPersonelinizin Takibini Hem Kartlı Hem Parmak izli veya Şifreli personel devam kontrol sistemi sistemleri parmak izi devam takip devamsızlık kontrolü parmak izi zaman kontrol programı personel devam çizelgesi kapı açma pdks parma kizi alınması PDKS kartlı geçiş işçi ziyaretçi parmak izi misafir kart basma saati.USB Port sayesinde parmak izleri Flash diskinizle çok kolay veri transferi gerçekleştirebilirsiniz. Genel Özellikler1.500 Parmak İzi (Opsiyonel 8.000)50.000 Log Kapasitesi (Opsiyonel 120.000) ZK Yeşil Optik Sensör TCP/IP ve RS232/485 Bağlantı Tipi ID/IC/HID Kart Okuma Opsiyonu USB ile Data Çekme Özelliği Zil Çaldırma Fonksiyonu Teknik Bilgiler
Ek Bilgiler... F4Plus Parmak İzli ID Kartlı Şifreli Terminal
|
| Sensör | : URU Amerikan sensör |
| Boyutları | : 150 x 145 x 52 mm |
| Ekran | : 128 x 64 LCD Beyaz ekran |
| İşletim sistemi | : Win98 / ME / Win2000 / XP / Vista |
| Yazılım | : ZKSoftware Access Kontrol & ZKSoftware Time Attendance (Ücretsiz) |
| İşlem hızı | : >>1 sn |
| Zil çaldırma | : Standart |
| Web server | : Standart |
| İş kodu fonksiyonu | : Standart |
| Kayıt tipi | : Parmakizi, şifre / parmakizi + şifre kart |
| Hatalı kabul etme | : 0,000001 |
| Hatalı reddetme | : 0,1% |
| USB | : Standart |
| RIS | : Online/Offline çalışma (Opsiyonel) |
| Kayıt kapasitesi | : 1500 parmakizi (Standart) / 2800-8000-65635(RIS'te)(Opsiyonel) |
| Log kapasitesi | : 50.000 (Standart) / 120.000 (Opsiyonel) |
| Menü dili | : Türkçe ve tüm diğer diller (opsiyonel) |
| Bağlantı tipi | : RS232 / RS485 / TCP/IP 100 Mb. |
| Port transfer hızı | : 9600 / 38400 / 115200 (RS232'de) |
| Access Kontrol | : 50 zaman aralığı, 5 access kontrol grubu, 10 kapı açma kombinasyonu, tek yol alarm çıkışı, demontaj alarmı |
| Otomatik işlem | : Açma, Kapama, Test, Uyku, Explorer üzerinden uzaktan yönetim |
| Sesli uyarı | : Türkçe veya İngilizce konuşma |
| Kullanıcı adı gösterme | : Standart |
| Çalışma sıcaklığı ve nem | : 0-45 derece - 20% - 80% |
| Çalışma ve çıkış voltajı | : 12VDC, 3A switchmode power supply |
...